以最新收盘价计算,科创板平均股价为31.18元,其中股价超100元的有56只,股价最高的是金山办公。
(相关资料图)
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有215只,下跌的有325只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为31.18元,其中,收盘价超过100元的有56只,股价在50元至100元之间的有119只,股价在30元至50元的有152只。
科创板股中,收盘价最高的是金山办公,今日报收413.50元,上涨1.85%,其次是拓荆科技、惠泰医疗等,最新收盘价分别为333.85元、331.02元。
科创板百元股中,今日平均下跌0.10%,具体来看,今日上涨的有25只,涨幅居前的有茂莱光学、源杰科技、麒麟信安等。下跌的有31只,跌幅居前的有安杰思、固德威、西山科技等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价220.00%,溢价幅度居前的有奥特维、金山办公、固德威等,溢价幅度分别为993.86%、808.61%、730.86%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有21只、10只、10只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入7951.54万元,净流入资金居前的有龙芯中科、芯源微、麒麟信安等,净流入资金分别为9920.74万元、4734.60万元、4673.31万元;净流出资金居前的有财富趋势、固德威、禾迈股份等,净流出资金分别为15411.17万元、3946.67万元、2507.15万元。
融资融券方面,百元股最新(7月31日)融资余额合计154.08亿元,融资余额居前的有派能科技、中微公司、金博股份等,最新融资余额分别为13.99亿元、10.83亿元、9.68亿元。最新融券余额合计为90.62亿元,融券余额居前的有金山办公、寒武纪、拓荆科技等,最新融券余额分别为24.22亿元、10.90亿元、10.78亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 413.50 | 1.85 | 0.64 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 333.85 | 1.15 | 1.87 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 331.02 | -2.96 | 2.52 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 317.80 | -2.69 | 2.43 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 270.00 | -2.16 | 0.68 | 家用电器 |
688301 | 奕瑞科技 | 262.69 | 4.63 | 0.77 | 医药生物 |
688536 | 思瑞浦 | 238.40 | 1.51 | 0.59 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 218.46 | -1.86 | 0.32 | 计算机 |
688120 | 华海清科 | 199.73 | -0.38 | 1.83 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 198.07 | -0.21 | 0.56 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 191.93 | 5.46 | 14.75 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 189.34 | 0.54 | 0.96 | 国防军工 |
688502 | 茂莱光学 | 179.39 | 5.57 | 7.04 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 173.42 | -2.14 | 1.85 | 电力设备 |
688016 | 心脉医疗 | 172.28 | -2.75 | 1.16 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 171.04 | -0.54 | 0.82 | 电力设备 |
688023 | 安恒信息 | 168.42 | 0.65 | 0.48 | 计算机 |
688348 | 昱能科技 | 166.69 | -3.19 | 2.00 | 电力设备 |
688256 | 寒武纪 | 164.77 | 0.46 | 2.75 | 电子 |
688390 | 固德威 | 158.34 | -4.33 | 3.29 | 电力设备 |
688200 | 华峰测控 | 153.57 | -2.68 | 0.45 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 150.11 | 0.99 | 1.75 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 147.67 | -0.58 | 0.81 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 146.22 | 1.34 | 1.67 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 145.16 | -0.10 | 0.62 | 计算机 |
688515 | 裕太微 | 144.07 | -0.72 | 2.62 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 144.00 | -2.74 | 2.68 | 计算机 |
688696 | 极米科技 | 143.00 | -1.68 | 1.46 | 家用电器 |
688012 | 中微公司 | 141.43 | -0.97 | 0.90 | 电子 |
688531 | 日联科技 | 140.60 | -1.54 | 2.34 | 机械设备 |
688318 | 财富趋势 | 139.91 | -1.47 | 8.63 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 139.90 | -0.76 | 0.60 | 通信 |
688271 | 联影医疗 | 138.70 | -2.32 | 3.17 | 医药生物 |
688261 | 东微半导 | 132.32 | -1.07 | 1.32 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 131.70 | -0.23 | 1.80 | 机械设备 |
688368 | 晶丰明源 | 129.40 | 0.11 | 0.66 | 电子 |
688507 | 索辰科技 | 128.00 | 4.32 | 5.69 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技 | 127.54 | 1.48 | 1.42 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 127.20 | -2.77 | 2.01 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 127.13 | 3.59 | 0.74 | 电子 |
688383 | 新益昌 | 125.69 | 0.06 | 0.76 | 机械设备 |
688017 | 绿的谐波 | 122.46 | -1.32 | 1.49 | 机械设备 |
688152 | 麒麟信安 | 120.95 | 5.28 | 16.13 | 计算机 |
688333 | 铂力特 | 120.80 | 0.17 | 1.19 | 机械设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 120.37 | 2.31 | 1.66 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 119.39 | 1.01 | 0.05 | 医药生物 |
688598 | 金博股份 | 115.88 | 1.31 | 1.00 | 电力设备 |
688766 | 普冉股份 | 111.10 | 2.95 | 4.52 | 电子 |
688576 | 西山科技 | 109.40 | -4.32 | 6.45 | 医药生物 |
688581 | 安杰思 | 107.28 | -6.26 | 5.51 | 医药生物 |
688279 | 峰岹科技 | 107.11 | -0.38 | 1.31 | 电子 |
688356 | 键凯科技 | 106.90 | -3.14 | 1.37 | 医药生物 |
688082 | 盛美上海 | 102.90 | -0.37 | 1.43 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 102.33 | 3.35 | 1.97 | 电子 |
688031 | 星环科技 | 101.09 | 2.55 | 3.93 | 计算机 |
688095 | 福昕软件 | 100.04 | 0.62 | 3.56 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股
标签:
要闻