CFi.CN讯:证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2023-022
中国电力建设股份有限公司
【资料图】
2023年1月至3月主要经营情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
现将中国电力建设股份有限公司2023年1月至3月主要经营情况公布如下,供投资者参阅。
一、按业务类型统计
单位:亿元 币种:人民币
业务类型 | 新签项目数量(个) | 新签合同金额 | 同比增减 |
能源电力 | 1131 | 1571.09 | 207.44% |
水资源与环境 | 332 | 502.74 | -47.12% |
基础设施 | 457 | 1057.96 | 19.33% |
其他 | 290 | 91.95 | -27.91% |
合计 | 2210 | 3223.75 | 30.21% |
1.能源电力业务包括水电、风电、太阳能发电、火电、电网等;
2.水资源与环境业务包括水利、水务、水环境治理和水生态修复等; 3.基础设施业务包括市政、房建、铁路、城市轨道交通、公路、机场、港口与航道等; 4.其他业务指除以上三项业务外的业务;
5.上述合同金额统计范围已包含公司与控股股东中国电力建设集团有限公司之间资产置换所涉置入公司。
二、按地区分布统计
单位:亿元 币种:人民币
地区 | 合同金额 | 同比增减 |
境内 | 2678.96 | 34.41% |
境外 | 544.79 | 12.86% |
合计 | 3223.75 | 30.21% |
2023年3月,公司新签合同金额在人民币5亿元以上的单个项目有:
单位:亿元 币种:人民币
序号 | 项目名称 | 项目金额 |
1 | 山东省济南市中心城区雨污合流管网改造和城市内涝治理大明湖排水分区PPP项目合同 | 66.70 |
2 | 浙江永嘉抽水蓄能电站设计采购施工EPC总承包项目合同 | 53.78 |
3 | 广东能源莎车县200万千瓦光储一体化项目一阶段100万千瓦EPC总承包 工程合同 | 53.07 |
4 | 广东省广宁县木格坪田矿区(一区)建筑用花岗岩矿EPC工程总承包合同 | 50.09 |
5 | 潍坊市奎文区城市更新项目(人民医院片区)工程总承包(EPC)二标段 | 36.65 |
6 | 钦州市钦南区800MW光储一体化项目EPC总承包合同 | 33.60 |
7 | 华能澜沧江新能源公司普洱片区2022年第二批光伏发电项目设备采购及 建筑安装工程施工框架协议 | 33.18 |
8 | 北湖智慧教育园区东园区及其他项目EPC总承包 | 28.53 |
9 | 孟加拉国松罗迪普岛500MW光伏项目设备供货合同 | 27.56 |
10 | 俄罗斯联邦萨哈共和国(雅库特)阿尔丹地区金矿开采及矿区基建项目 | 26.83 |
11 | 莱索托珀里哈利大坝及其附属工程施工项目 | 25.20 |
12 | 潍坊市奎文区城市更新项目(人民医院片区)工程总承包(EPC)一标段 | 25.19 |
13 | 环北部湾广东水资源配置工程B4标施工合同 | 23.04 |
14 | 环北部湾广东水资源配置工程A3标施工合同 | 20.79 |
15 | 孟加拉国松罗迪普岛300MW光伏项目设备供货合同 | 17.37 |
16 | 广东汕尾5G综合应用产业园数据中心项目工程总承包合同 | 16.70 |
17 | 环北部湾广东水资源配置工程A7标施工合同 | 16.34 |
18 | 环北部湾广东水资源配置工程C2标施工合同 | 15.84 |
19 | 新华水力发电有限公司博州10万千瓦储热型光热配建90万千瓦新能源项目 标段三:300MW光伏+220kV升压站(1#)PC总承包合同 | 13.53 |
20 | 抚河下游尾闾综合整治及河湖水系连通工程设计、采购、施工总承包合同 协议书 | 12.42 |
21 | 长春经开光电信息产业园三期项目新建工程施工 | 12.37 |
22 | 巴基斯坦卡西姆港燃煤电站项目运营和维护协议 | 12.34 |
23 | 石家庄现代食品产业园先导区项目EPC工程总承包合同 | 12.20 |
24 | 厦门新机场项目-机场工程-飞行区场道工程二标段施工合同 | 12.18 |
25 | 山东济清盛远富美路A1、A2 地块项目(大学城)工程总承包(EPC) | 12.18 |
26 | 张北农光互补光伏-光热-蓄热供暖示范项目配套200MW光伏项目EPC总承包 合同 | 11.22 |
27 | 永仁宜莲光伏基地谢腊230MW复合型光伏电站项目EPC总承包合同 | 10.82 |
28 | 山东泰安二期抽水蓄能电站输水发电系统工程施工合同 | 9.98 |
29 | 独山县玉水农业光伏电站、独山县基长农业光伏电站项目EPC总承包合同 | 9.90 |
30 | 巴林右旗20万千瓦高比例储能+生态修复风电项目EPC总承包工程合同 | 9.88 |
31 | 温岭市东部松门渔光互补光伏电站项目工程总承包(EPC)合同 | 9.21 |
32 | 河源市飞鹰新能源投资有限公司200MW集中式光伏发电项目EPC总承包合同 | 9.20 |
33 | 长垣县防汛除涝及水生态文明城市建设东区工程施工总承包合同 | 9.00 |
34 | 东营辉阳清洁能源有限公司渔光互补五期1500MW太阳能光伏发电站项目 四期300MW光伏场区工程总承包(EPC)合同 | 8.50 |
35 | 西安东站核心区市政道路及配套一期工程EPC项目1标段合同书 | 8.19 |
36 | 霍尔古吐水电站首部枢纽工程施工合同 | 8.14 |
37 | 高州市晶宏电力150MW光伏复合项目EPC总承包合同 | 7.58 |
38 | 景能闻喜清洁能源基地一期(风电20万)项目EPC总承包合同 | 7.57 |
39 | 华能大连市庄河海上风电场址Ⅳ2(200MW)项目勘测设计及两站两缆工程 合同 | 7.36 |
40 | 孟加拉国松罗迪普岛300MW光伏项目施工合同 | 7.29 |
41 | 西昌市川兴北环线北侧城乡融合建设项目及西昌市川兴北环线北侧城乡 融合建设项目配套基础设施工程项目投资建设合作方投资建设运营 合作合同 | 7.28 |
42 | 玉门“光热储能+光伏+风电”示范项目20万千瓦风电工程EPC总承包合同 | 7.25 |
43 | 红海大道(新田坑村至元新村段)市政道路工程施工总承包 | 7.15 |
44 | 华能保山市隆阳区河湾230MW光伏发电项目工程EPC合同 | 6.86 |
45 | 五凌电力汝城观音耸风电EPC总承包项目合同文件 | 6.66 |
46 | 国家能源博兴2×1000MW新建工程主体A标段施工合同 | 6.64 |
47 | 长安益阳发电有限公司2×100万千瓦扩能升级改造项目主体工程施工A 标段合同 | 6.60 |
48 | 南河枢纽施工合同协议书 | 6.40 |
49 | 河南电建新宋风杞县100MW风电项目EPC总承包合同 | 6.30 |
50 | 柳州融水庆林山、杆洞96MW风力发电项目风电场工程EPC总承包合同 | 5.85 |
51 | 吴起蓝奥新能源吴起街道办一期100MW风电项目工程EPC总承包合同 | 5.79 |
52 | 国能宁东200万千瓦复合光伏基地项目电力工程EPC总承包(三标段) 工程合同 | 5.74 |
53 | 东营辉阳清洁能源有限公司渔光互补五期1500MW太阳能光伏发电站项目二期200MW光伏场区工程总承包(EPC)合同 | 5.68 |
54 | 沙特Jafurah热电联产建安施工项目 | 5.63 |
55 | 广东惠州中洞抽水蓄能电站上水库土建工程施工合同 | 5.54 |
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十一日
标签:
要闻