(相关资料图)
CFi.CN讯:一、股东减持情况
(一)股东减持股份情况
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持股数 (股 | 减持均价 (元/股) | 减持比例(%) |
深创投 | 大宗交易 | 2022/11/25 | 1,686,600 | 13.51 | 1.2046 |
2023/3/9 | 1,000,000 | 14.99 | 0.7142 | ||
2023/4/12 | 800,000 | 14.66 | 0.5714 | ||
小计 | 3,486,600 | 2.4902 | |||
淄博创新 | 集合竞价 | 2022/10/31-2023/4/12 | 1,022,176 | 14.22 | 0.7301 |
潍坊创新 | 集合竞价 | 2022/10/31-2023/4/12 | 1,028,100 | 14.20 | 0.7343 |
合计 | 5,536,876 | 3.9546 |
(二)自公司于2022年11月28日披露《简式权益变动报告书》至本公告披露日,深创投及其关联方淄博创新、潍坊创新通过集合竞价、大宗交易方式累计减持公司股份3,104,100股,减持比例2.2171%。
(三)减持股份来源:公司首次公开发行前已发行的股份及资本公积转增的股份。
(四)股东本次减持前后持股情况
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股数(股) | 占总股本比例 | 股数(股) | 占总股本比例 | ||
深创投 | 持有股份总数 | 4,668,450 | 3.33% | 1,181,850 | 0.84% |
其中:无限售条件股份 | 4,668,450 | 3.33% | 1,181,850 | 0.84% | |
有限售条件股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
淄博创新 | 持有股份总数 | 2,376,175 | 1.70% | 1,353,999 | 0.97% |
其中:无限售条件股份 | 2,376,175 | 1.70% | 1,353,999 | 0.97% | |
有限售条件股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
潍坊创新 | 持有股份总数 | 2,388,575 | 1.71% | 1,360,475 | 0.97% |
其中:无限售条件股份 | 2,388,575 | 1.71% | 1,360,475 | 0.97% | |
有限售条件股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
合计 | - | 9,433,200 | 6.74% | 3,896,324 | 2.78% |
标签:
要闻