【资料图】
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,4月14日共有3172只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有昆仑万维,买入额为10.19亿元;新易盛买入额为9.19亿元;浪潮信息买入额为8.09亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,11只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
4月14日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600157 | 永泰能源 | 1.10 | 2.59 | 42.41 | 0.64 |
000089 | 深圳机场 | 0.58 | 1.52 | 37.94 | 1.20 |
600648 | 外高桥 | 0.20 | 0.56 | 35.67 | -0.79 |
834682 | 球冠电缆 | 0.00 | 0.01 | 33.43 | 0.74 |
002958 | 青农商行 | 0.14 | 0.41 | 32.87 | 0.00 |
600297 | 广汇汽车 | 0.24 | 0.74 | 32.86 | 0.47 |
688178 | 万德斯 | 0.02 | 0.06 | 31.97 | 0.47 |
600692 | 亚通股份 | 0.06 | 0.19 | 31.75 | -0.33 |
301309 | 万得凯 | 0.09 | 0.30 | 30.97 | 0.77 |
002054 | 德美化工 | 0.07 | 0.22 | 30.43 | -0.42 |
600010 | 包钢股份 | 0.93 | 3.08 | 30.20 | 0.53 |
600273 | 嘉化能源 | 0.67 | 2.29 | 29.51 | 1.24 |
600113 | 浙江东日 | 0.09 | 0.32 | 29.18 | -1.03 |
300587 | 天铁股份 | 0.47 | 1.73 | 27.15 | 1.91 |
002985 | 北摩高科 | 0.24 | 0.88 | 26.95 | 0.17 |
600742 | 一汽富维 | 0.14 | 0.54 | 26.90 | -0.12 |
000039 | 中集集团 | 0.39 | 1.45 | 26.69 | 2.43 |
688359 | 三孚新科 | 0.09 | 0.32 | 26.28 | 0.81 |
002416 | 爱施德 | 0.13 | 0.50 | 26.25 | -0.43 |
600874 | 创业环保 | 0.16 | 0.63 | 25.32 | 0.17 |
002452 | 长高电新 | 0.10 | 0.41 | 25.15 | 0.00 |
000973 | 佛塑科技 | 0.06 | 0.23 | 25.06 | 0.43 |
688579 | 山大地纬 | 1.33 | 5.35 | 24.90 | 2.86 |
000818 | 航锦科技 | 2.16 | 8.76 | 24.63 | -1.31 |
600868 | 梅雁吉祥 | 0.17 | 0.71 | 24.32 | 1.79 |
000958 | 电投产融 | 0.12 | 0.51 | 24.26 | 1.17 |
300865 | 大宏立 | 0.03 | 0.13 | 23.95 | 2.52 |
000850 | 华茂股份 | 0.03 | 0.13 | 23.93 | -0.28 |
300237 | 美晨生态 | 0.08 | 0.32 | 23.90 | -0.96 |
000501 | 武商集团 | 0.28 | 1.18 | 23.87 | -1.90 |
标签:
要闻