(资料图片)
汇添富中证全指证券公司ETF(560090)3月17日盘中涨2.07%,最新单位净值为0.9870。
该基金最近一周跌3.67%。份额方面,该基金份额最近一月净减少1.12亿份。
数据显示,该基金成立于2023年2月27日,基金经理为董瑾,截止2023年3月8日,该基金资产规模为8.65亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月8日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
东方财富 | 300059 | 380.66 | 7666.45 | 8.86 |
中信证券 | 600030 | 351.47 | 7155.86 | 8.27 |
海通证券 | 600837 | 347.69 | 3163.96 | 3.66 |
华泰证券 | 601688 | 185.43 | 2356.82 | 2.73 |
国泰君安 | 601211 | 162.39 | 2314.09 | 2.68 |
东方证券 | 600958 | 188.30 | 1883.00 | 2.18 |
招商证券 | 600999 | 133.62 | 1864.05 | 2.16 |
广发证券 | 000776 | 106.54 | 1704.64 | 1.97 |
兴业证券 | 601377 | 248.78 | 1572.27 | 1.82 |
申万宏源 | 000166 | 324.59 | 1363.28 | 1.58 |
标签:
要闻